| КИД 2008 | Връзки | Общо | Водна енергия | Вятърна енергия | Слънчева фотоволтаична енергия | Слънчева топлинна енергия | Геотермална енергия | Твърди биогорива | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производство на първична енергия | 1 | 2 643.949 | 264.844 | 136.187 | 302.726 | 33.239 | 37.114 | 1 310.558 | |
| Възстановени и рециклирани продукти | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Внос | 3 | 114.370 | - | - | - | - | - | 48.201 | |
| Износ | 4 | 249.338 | - | - | - | - | - | 62.323 | |
| Изменение на запасите | 5 | 7.333 | - | - | - | - | - | 6.528 | |
| Брутна налична енергия | 6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 | 2 516.314 | 264.844 | 136.187 | 302.726 | 33.239 | 37.114 | 1 302.964 | |
| Международна морска бункеровка | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Брутно вътрешно потребление | 8 = 6 -7 | 2 516.314 | 264.844 | 136.187 | 302.726 | 33.239 | 37.114 | 1 302.964 | |
| Международни полети | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Общо доставена енергия | 10 = 8 -9 | 2 516.314 | 264.844 | 136.187 | 302.726 | 33.239 | 37.114 | 1 302.964 | |
| Вложено за преобразуване | 11 = 12 +13 +14 +15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 | 1 427.948 | 264.844 | 136.187 | 302.726 | - | - | 507.656 | |
| Електроцентрали и топлоцентрали | 12 | 1 245.292 | 264.844 | 136.187 | 302.726 | - | - | 506.330 | |
| Коксови пещи | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| За смесване с природен газ | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Смесени течни биогорива | 21 | 181.330 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 22 | 1.326 | - | - | - | - | - | 1.326 | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Други за преобразуване | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Получено от преобразуване | 25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 | 182.080 | - | - | - | - | - | - | |
| Електроцентрали и топлоцентрали | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коксови пещи | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| За смесване с природен газ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Смесени течни биогорива | 35 | 181.330 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 36 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Други за преобразуване | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Енергиен сектор | 39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия | 40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Добив на въглища | 41 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Добив на нефт и природен газ | 42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коксови пещи | 44 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ядрена индустрия | 49 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ | 51 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за газификация на биогаз | 52 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Други от енергийния сектор | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Загуби при разпределение | 56 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Налично за крайно потребление | 57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 | 1 270.446 | - | - | - | 33.239 | 37.114 | 795.308 | |
| Крайно неенергийно потребление | 58 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Крайно енергийно потребление | 59 = 60 + 74 + 81 | 1 327.301 | - | - | - | 33.239 | 37.114 | 852.163 | |
| Индустриален сектор | 60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 | 216.563 | - | - | - | - | - | 173.262 | |
| Черна металургия | 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 | 61 | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.006 |
| Химическа и нефтохимическа промишленост | 20; 21 | 62 | 12.877 | - | - | - | - | - | 12.877 |
| Цветна металургия | 24.4; 24.53; 24.54 | 63 | 0.004 | - | - | - | - | - | 0.004 |
| Неметални минерали | 23 | 64 | 44.798 | - | - | - | - | - | 1.497 |
| Транспортно оборудване | 29; 30 | 65 | 0.008 | - | - | - | - | - | 0.008 |
| Машини, метални изделия и оборудване | 25; 26; 27; 28 | 66 | 0.122 | - | - | - | - | - | 0.122 |
| Добивна промишленост (без енергийните суровини) | 07-07.21; 08-08.92; 09.9 | 67 | 0.020 | - | - | - | - | - | 0.020 |
| Храни, напитки и тютюн | 10; 11; 12 | 68 | 28.868 | - | - | - | - | - | 28.868 |
| Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост | 17 ; 18 | 69 | 84.678 | - | - | - | - | - | 84.678 |
| Дървен материал и изделия от него (без мебели) | 16 | 70 | 43.366 | - | - | - | - | - | 43.366 |
| Строителство | 41; 42; 43 | 71 | 0.088 | - | - | - | - | - | 0.088 |
| Текстил и кожи | 13; 14; 15 | 72 | 0.576 | - | - | - | - | - | 0.576 |
| Други в индустрията | 22; 31; 32 | 73 | 1.153 | - | - | - | - | - | 1.153 |
| Транспортен сектор | 74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 | 177.004 | - | - | - | - | - | - | |
| Железопътен транспорт | 75 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Автомобилен транспорт | 76 | 177.004 | - | - | - | - | - | - | |
| Вътрешни полети | 77 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вътрешно корабоплаване | 78 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Тръбопроводен транспорт | 79 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Други в транспорта | 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Други сектори | 81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 | 933.734 | - | - | - | 33.239 | 37.114 | 678.901 | |
| Търговия и обществени услуги и други неупоменати | 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 | 82 | 324.850 | - | - | - | 19.279 | 37.114 | 90.686 |
| Домакинства | 83 | 597.853 | - | - | - | 13.960 | - | 583.893 | |
| Селско и горско стопанство | 01; 02 | 84 | 11.031 | - | - | - | - | - | 4.322 |
| Рибно стопанство | 03 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| Невключени никъде другаде (други) | 86 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Статистическа разлика | 87 = 57 - 58 - 59 | -56.855 | - | - | - | - | - | -56.855 | |
"-" няма случай |
|||||||||
| "0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка | |||||||||
| КИД 2008 | Връзки | Общо | Дървени въглища | Биогазове | Сметищни отпадъци - възобновяеми | Течни биогорива | Топлина от околната среда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производство на първична енергия | 1 | 2 643.949 | - | 45.195 | 43.301 | 301.262 | 169.522 | |
| Възстановени и рециклирани продукти | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Внос | 3 | 114.370 | 4.312 | - | - | 61.857 | - | |
| Износ | 4 | 249.338 | 0.095 | - | - | 186.920 | - | |
| Изменение на запасите | 5 | 7.333 | - | - | - | 0.805 | - | |
| Брутна налична енергия | 6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 | 2 516.314 | 4.217 | 45.195 | 43.301 | 177.004 | 169.522 | |
| Международна морска бункеровка | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| Брутно вътрешно потребление | 8 = 6 -7 | 2 516.314 | 4.217 | 45.195 | 43.301 | 177.004 | 169.522 | |
| Международни полети | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Общо доставена енергия | 10 = 8 -9 | 2 516.314 | 4.217 | 45.195 | 43.301 | 177.004 | 169.522 | |
| Вложено за преобразуване | 11 = 12 +13 +14 +15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 | 1 427.948 | - | 35.205 | - | 181.330 | - | |
| Електроцентрали и топлоцентрали | 12 | 1 245.292 | - | 35.205 | - | - | - | |
| Коксови пещи | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| За смесване с природен газ | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| Смесени течни биогорива | 21 | 181.330 | - | - | - | 181.330 | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 22 | 1.326 | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| Други за преобразуване | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| Получено от преобразуване | 25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 | 182.080 | 0.750 | - | - | 181.330 | - | |
| Електроцентрали и топлоцентрали | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| Коксови пещи | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 28 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 30 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 31 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 32 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| За смесване с природен газ | 34 | - | - | - | - | - | - | |
| Смесени течни биогорива | 35 | 181.330 | - | - | - | 181.330 | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 36 | 0.750 | 0.750 | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| Други за преобразуване | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| Енергиен сектор | 39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 | - | - | - | - | - | - | |
| Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия | 40 | - | - | - | - | - | - | |
| Добив на въглища | 41 | - | - | - | - | - | - | |
| Добив на нефт и природен газ | 42 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 43 | - | - | - | - | - | - | |
| Коксови пещи | 44 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 47 | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии | 48 | - | - | - | - | - | - | |
| Ядрена индустрия | 49 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за газификация на биогаз | 52 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 53 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 54 | - | - | - | - | - | - | |
| Други от енергийния сектор | 55 | - | - | - | - | - | - | |
| Загуби при разпределение | 56 | - | - | - | - | - | - | |
| Налично за крайно потребление | 57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 | 1 270.446 | 4.968 | 9.990 | 43.301 | 177.004 | 169.522 | |
| Крайно неенергийно потребление | 58 | - | - | - | - | - | - | |
| Крайно енергийно потребление | 59 = 60 + 74 + 81 | 1 327.301 | 4.968 | 9.990 | 43.301 | 177.004 | 169.522 | |
| Индустриален сектор | 60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 | 216.563 | - | - | 43.301 | - | - | |
| Черна металургия | 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 | 61 | 0.006 | - | - | - | - | - |
| Химическа и нефтохимическа промишленост | 20; 21 | 62 | 12.877 | - | - | - | - | - |
| Цветна металургия | 24.4; 24.53; 24.54 | 63 | 0.004 | - | - | - | - | - |
| Неметални минерали | 23 | 64 | 44.798 | - | - | 43.301 | - | - |
| Транспортно оборудване | 29; 30 | 65 | 0.008 | - | - | - | - | - |
| Машини, метални изделия и оборудване | 25; 26; 27; 28 | 66 | 0.122 | - | - | - | - | - |
| Добивна промишленост (без енергийните суровини) | 07-07.21; 08-08.92; 09.9 | 67 | 0.020 | - | - | - | - | - |
| Храни, напитки и тютюн | 10; 11; 12 | 68 | 28.868 | - | - | - | - | - |
| Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост | 17 ; 18 | 69 | 84.678 | - | - | - | - | - |
| Дървен материал и изделия от него (без мебели) | 16 | 70 | 43.366 | - | - | - | - | - |
| Строителство | 41; 42; 43 | 71 | 0.088 | - | - | - | - | - |
| Текстил и кожи | 13; 14; 15 | 72 | 0.576 | - | - | - | - | - |
| Други в индустрията | 22; 31; 32 | 73 | 1.153 | - | - | - | - | - |
| Транспортен сектор | 74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 | 177.004 | - | - | - | 177.004 | - | |
| Железопътен транспорт | 75 | - | - | - | - | - | - | |
| Автомобилен транспорт | 76 | 177.004 | - | - | - | 177.004 | - | |
| Вътрешни полети | 77 | - | - | - | - | - | - | |
| Вътрешно корабоплаване | 78 | - | - | - | - | - | - | |
| Тръбопроводен транспорт | 79 | - | - | - | - | - | - | |
| Други в транспорта | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| Други сектори | 81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 | 933.734 | 4.968 | 9.990 | - | - | 169.522 | |
| Търговия и обществени услуги и други неупоменати | 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 | 82 | 324.850 | 4.968 | 3.281 | - | - | 169.522 |
| Домакинства | 83 | 597.853 | - | - | - | - | - | |
| Селско и горско стопанство | 01; 02 | 84 | 11.031 | - | 6.709 | - | - | - |
| Рибно стопанство | 03 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| Невключени никъде другаде (други) | 86 | - | - | - | - | - | - | |
| Статистическа разлика | 87 = 57 - 58 - 59 | -56.855 | - | 0.000 | - | - | - | |
"-" няма случай |
||||||||
| "0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка | ||||||||
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 17.03.2025 | Енергийни баланси 2023 |
2219 kb |
| 14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 13.03.2024 | Енергийни баланси 2022 |
2234 kb |
| 21.06.2023 | България 2023 |
13234.5 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени