| NUTS EKATTE |
Статистически зони, статистически райони, области и общини |
Общо |
|---|---|---|
| BG | България1 | 25 169 |
| BG3 | Северна и Югоизточна България | 15 181 |
| BG31 | Северозападен | 3 671 |
| VID | Видин | 385 |
| VID01 | Белоградчик | 21 |
| VID03 | Бойница | 2 |
| VID06 | Брегово | 18 |
| VID09 | Видин | 237 |
| VID15 | Грамада | 13 |
| VID16 | Димово | 34 |
| VID22 | Кула | 15 |
| VID25 | Макреш | 10 |
| VID30 | Ново село | 8 |
| VID33 | Ружинци | 22 |
| VID37 | Чупрене | 5 |
| VRC | Враца | 923 |
| VRC05 | Борован | 28 |
| VRC08 | Бяла Слатина | 167 |
| VRC10 | Враца | 352 |
| VRC20 | Козлодуй | 109 |
| VRC21 | Криводол | 57 |
| VRC27 | Мездра | 88 |
| VRC28 | Мизия | 26 |
| VRC31 | Оряхово | 58 |
| VRC32 | Роман | 20 |
| VRC35 | Хайредин | 18 |
| LOV | Ловеч | 590 |
| LOV02 | Априлци | 8 |
| LOV17 | Летница | 11 |
| LOV18 | Ловеч | 160 |
| LOV19 | Луковит | 150 |
| LOV33 | Тетевен | 73 |
| LOV34 | Троян | 116 |
| LOV36 | Угърчин | 25 |
| LOV38 | Ябланица | 47 |
| MON | Монтана | 552 |
| MON02 | Берковица | 51 |
| MON04 | Бойчиновци | 34 |
| MON07 | Брусарци | 17 |
| MON11 | Вълчедръм | 41 |
| MON12 | Вършец | 22 |
| MON14 | Георги Дамяново | 14 |
| MON24 | Лом | 99 |
| MON26 | Медковец | 22 |
| MON29 | Монтана | 225 |
| MON36 | Чипровци | 4 |
| MON38 | Якимово | 23 |
| PVN | Плевен | 1 221 |
| PVN03 | Белене | 20 |
| PVN08 | Гулянци | 27 |
| PVN10 | Долна Митрополия | 88 |
| PVN11 | Долни Дъбник | 86 |
| PVN23 | Искър | 32 |
| PVN39 | Кнежа | 88 |
| PVN16 | Левски | 88 |
| PVN21 | Никопол | 39 |
| PVN24 | Плевен | 588 |
| PVN27 | Пордим | 26 |
| PVN37 | Червен бряг | 139 |
| BG32 | Северен централен | 2 945 |
| VTR | Велико Търново | 854 |
| VTR04 | Велико Търново | 413 |
| VTR06 | Горна Оряховица | 106 |
| VTR13 | Елена | 36 |
| VTR14 | Златарица | 13 |
| VTR20 | Лясковец | 18 |
| VTR22 | Павликени | 84 |
| VTR26 | Полски Тръмбеш | 54 |
| VTR28 | Свищов | 85 |
| VTR31 | Стражица | 42 |
| VTR32 | Сухиндол | 3 |
| GAB | Габрово | 369 |
| GAB05 | Габрово | 192 |
| GAB12 | Дряново | 45 |
| GAB29 | Севлиево | 108 |
| GAB35 | Трявна | 24 |
| RAZ | Разград | 522 |
| RAZ11 | Завет | 45 |
| RAZ14 | Исперих | 99 |
| RAZ16 | Кубрат | 93 |
| RAZ17 | Лозница | 19 |
| RAZ26 | Разград | 223 |
| RAZ29 | Самуил | 30 |
| RAZ36 | Цар Калоян | 13 |
| RSE | Русе | 746 |
| RSE03 | Борово | 12 |
| RSE04 | Бяла | 24 |
| RSE05 | Ветово | 35 |
| RSE08 | Две могили | 20 |
| RSE13 | Иваново | 11 |
| RSE27 | Русе | 602 |
| RSE33 | Сливо поле | 32 |
| RSE37 | Ценово | 10 |
| SLS | Силистра | 454 |
| SLS01 | Алфатар | 8 |
| SLS07 | Главиница | 39 |
| SLS10 | Дулово | 115 |
| SLS15 | Кайнарджа | 16 |
| SLS31 | Силистра | 220 |
| SLS32 | Ситово | 11 |
| SLS34 | Тутракан | 45 |
| BG33 | Североизточен | 3 469 |
| VAR | Варна | 1 547 |
| VAR01 | Аврен | 33 |
| VAR02 | Аксаково | 62 |
| VAR04 | Белослав | 27 |
| VAR05 | Бяла | 9 |
| VAR06 | Варна | 1 154 |
| VAR08 | Ветрино | 24 |
| VAR09 | Вълчи дол | 27 |
| VAR14 | Девня | 56 |
| VAR13 | Долни чифлик | 30 |
| VAR16 | Дългопол | 35 |
| VAR24 | Провадия | 73 |
| VAR26 | Суворово | 17 |
| DOB | Добрич | 732 |
| DOB03 | Балчик | 90 |
| DOB12 | Генерал Тошево | 103 |
| DOB28 | Добрич | 340 |
| DOB15 | Добрич-селска | 85 |
| DOB17 | Каварна | 58 |
| DOB20 | Крушари | 13 |
| DOB27 | Тервел | 31 |
| DOB29 | Шабла | 12 |
| TGV | Търговище | 494 |
| TGV02 | Антоново | 23 |
| TGV22 | Омуртаг | 70 |
| TGV23 | Опака | 7 |
| TGV24 | Попово | 107 |
| TGV35 | Търговище | 287 |
| SHU | Шумен | 696 |
| SHU23 | Велики Преслав | 33 |
| SHU07 | Венец | 23 |
| SHU10 | Върбица | 41 |
| SHU18 | Каолиново | 27 |
| SHU19 | Каспичан | 41 |
| SHU21 | Никола Козлево | 13 |
| SHU22 | Нови пазар | 105 |
| SHU25 | Смядово | 28 |
| SHU11 | Хитрино | 23 |
| SHU30 | Шумен | 362 |
| BG34 | Югоизточен | 5 096 |
| BGS | Бургас | 1 613 |
| BGS01 | Айтос | 84 |
| BGS04 | Бургас | 668 |
| BGS08 | Камено | 42 |
| BGS09 | Карнобат | 81 |
| BGS12 | Малко Търново | 24 |
| BGS15 | Несебър | 223 |
| BGS17 | Поморие | 114 |
| BGS27 | Приморско | 73 |
| BGS18 | Руен | 52 |
| BGS21 | Созопол | 70 |
| BGS06 | Средец | 86 |
| BGS23 | Сунгурларе | 34 |
| BGS13 | Царево | 62 |
| SLV | Сливен | 946 |
| SLV11 | Котел | 57 |
| SLV16 | Нова Загора | 265 |
| SLV20 | Сливен | 567 |
| SLV24 | Твърдица | 57 |
| SZR | Стара Загора | 1 539 |
| SZR04 | Братя Даскалови | 32 |
| SZR37 | Гурково | 18 |
| SZR07 | Гълъбово | 93 |
| SZR12 | Казанлък | 325 |
| SZR22 | Мъглиж | 62 |
| SZR38 | Николаево | 11 |
| SZR23 | Опан | 10 |
| SZR24 | Павел баня | 37 |
| SZR27 | Раднево | 94 |
| SZR31 | Стара Загора | 702 |
| SZR36 | Чирпан | 155 |
| JAM | Ямбол | 998 |
| JAM03 | Болярово | 181 |
| JAM07 | Елхово | 249 |
| JAM22 | Стралджа | 53 |
| JAM25 | Тунджа | 85 |
| JAM26 | Ямбол | 430 |
| BG4 | Югозападна и Южна централна България | 9 920 |
| BG41 | Югозападен | 5 272 |
| BLG | Благоевград | 908 |
| BLG01 | Банско | 51 |
| BLG02 | Белица | 16 |
| BLG03 | Благоевград | 242 |
| BLG11 | Гоце Делчев | 56 |
| BLG13 | Гърмен | 24 |
| BLG28 | Кресна | 15 |
| BLG33 | Петрич | 206 |
| BLG37 | Разлог | 66 |
| BLG40 | Сандански | 123 |
| BLG42 | Сатовча | 17 |
| BLG44 | Симитли | 31 |
| BLG49 | Струмяни | 25 |
| BLG52 | Хаджидимово | 19 |
| BLG53 | Якоруда | 17 |
| KNL | Кюстендил | 531 |
| KNL04 | Бобов дол | 42 |
| KNL05 | Бобошево | 18 |
| KNL48 | Дупница | 184 |
| KNL27 | Кочериново | 25 |
| KNL29 | Кюстендил | 216 |
| KNL31 | Невестино | 3 |
| KNL38 | Рила | 11 |
| KNL41 | Сапарева баня | 17 |
| KNL50 | Трекляно | 15 |
| PER | Перник | 375 |
| PER08 | Брезник | 29 |
| PER19 | Земен | 9 |
| PER22 | Ковачевци | 1 |
| PER32 | Перник | 239 |
| PER36 | Радомир | 81 |
| PER51 | Трън | 16 |
| SFO | София | 1 351 |
| SFO54 | Антон | 7 |
| SFO06 | Божурище | 37 |
| SFO07 | Ботевград | 139 |
| SFO09 | Годеч | 26 |
| SFO10 | Горна Малина | 18 |
| SFO59 | Долна баня | 11 |
| SFO16 | Драгоман | 318 |
| SFO17 | Елин Пелин | 79 |
| SFO18 | Етрополе | 50 |
| SFO47 | Златица | 8 |
| SFO20 | Ихтиман | 136 |
| SFO24 | Копривщица | 1 |
| SFO25 | Костенец | 116 |
| SFO26 | Костинброд | 59 |
| SFO56 | Мирково | 25 |
| SFO55 | Пирдоп | 11 |
| SFO34 | Правец | 46 |
| SFO39 | Самоков | 125 |
| SFO43 | Своге | 81 |
| SFO45 | Сливница | 52 |
| SFO57 | Чавдар | 1 |
| SFO58 | Челопеч | 5 |
| SOF | София (столица) | 2 107 |
| SOF46 | Столична | 2 107 |
| BG42 | Южен централен | 4 648 |
| KRZ | Кърджали | 292 |
| KRZ02 | Ардино | 13 |
| KRZ08 | Джебел | 15 |
| KRZ14 | Кирково | 49 |
| KRZ15 | Крумовград | 20 |
| KRZ16 | Кърджали | 156 |
| KRZ21 | Момчилград | 21 |
| KRZ35 | Черноочене | 18 |
| PAZ | Пазарджик | 709 |
| PAZ03 | Батак | 4 |
| PAZ04 | Белово | 32 |
| PAZ06 | Брацигово | 18 |
| PAZ08 | Велинград | 60 |
| PAZ14 | Лесичово | 9 |
| PAZ19 | Пазарджик | 351 |
| PAZ20 | Панагюрище | 79 |
| PAZ21 | Пещера | 32 |
| PAZ24 | Ракитово | 21 |
| PAZ29 | Септември | 81 |
| PAZ32 | Стрелча | 13 |
| PAZ39 | Сърница | 9 |
| PDV | Пловдив | 2 133 |
| PDV01 | Асеновград | 158 |
| PDV07 | Брезово | 24 |
| PDV12 | Калояново | 35 |
| PDV13 | Карлово | 211 |
| PDV39 | Кричим | 17 |
| PDV42 | Куклен | 10 |
| PDV15 | Лъки | 1 |
| PDV17 | Марица | 96 |
| PDV40 | Перущица | 12 |
| PDV22 | Пловдив | 1 098 |
| PDV23 | Първомай | 75 |
| PDV25 | Раковски | 100 |
| PDV26 | Родопи | 78 |
| PDV28 | Садово | 56 |
| PDV43 | Сопот | 43 |
| PDV41 | Стамболийски | 48 |
| PDV33 | Съединение | 29 |
| PDV37 | Хисаря | 42 |
| SML | Смолян | 231 |
| SML02 | Баните | 3 |
| SML05 | Борино | 2 |
| SML09 | Девин | 16 |
| SML10 | Доспат | 13 |
| SML11 | Златоград | 15 |
| SML16 | Мадан | 11 |
| SML18 | Неделино | 4 |
| SML27 | Рудозем | 26 |
| SML31 | Смолян | 110 |
| SML38 | Чепеларе | 31 |
| HKV | Хасково | 1 283 |
| HKV09 | Димитровград | 151 |
| HKV11 | Ивайловград | 25 |
| HKV17 | Любимец | 34 |
| HKV18 | Маджарово | 7 |
| HKV19 | Минерални бани | 3 |
| HKV28 | Свиленград | 534 |
| HKV29 | Симеоновград | 51 |
| HKV30 | Стамболово | 6 |
| HKV32 | Тополовград | 56 |
| HKV33 | Харманли | 151 |
| HKV34 | Хасково | 265 |
| Неразпределени и извършени в чужбина | 68 | |
1 Вкл. неразпределените и извършените в чужбина. |
||
| Дата | Име |
|---|---|
| 29.04.2026 | Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните - 2025 г. |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 25.10.2024 | Престъпления и осъдени лица 2023 |
10344.68 kb 758.29 kb |
| 24.06.2024 | Статистически справочник 2024 (на английски език) |
12671.2 kb |
| 14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
| 14.06.2024 | Статистически справочник 2024 |
8295.99 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 31.05.2024 | Децата в България 2023 |
1618.93 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени