| 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| I трим. | II трим. | III трим. | IV трим. | |
| Превозени пътници - хил. | 4 889.6 | |||
| в т. ч. вътрешни превози | 4 402.7 | |||
| международни превози | 487.0 | |||
| Извършена работа - млн. пкм | 311.0 | |||
| в т. ч. вътрешни превози | 303.2 | |||
| международни превози | 7.8 | |||
| Дата | Име |
|---|---|
| 26.02.2026 | Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) - IV тримесечие 2025 г. |
| 27.05.2026 | Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) - I тримесечие 2026 г. |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени