| NUTS EKATTE |
Статистически зони, статистически райони, области и общини |
Общо | По брой на извършените престъпления | ||
|---|---|---|---|---|---|
| едно престъпление | две престъпления | три и повече престъпления | |||
| BG | България1 | 23 037 | 20 170 | 2 395 | 472 |
| BG3 | Северна и Югоизточна България | 13 965 | 12 301 | 1 381 | 283 |
| BG31 | Северозападен | 3 368 | 2 964 | 349 | 55 |
| VID | Видин | 364 | 322 | 37 | 5 |
| VID01 | Белоградчик | 25 | 22 | 3 | - |
| VID03 | Бойница | 2 | 2 | - | - |
| VID06 | Брегово | 17 | 15 | 2 | - |
| VID09 | Видин | 219 | 194 | 23 | 2 |
| VID15 | Грамада | 13 | 11 | 1 | 1 |
| VID16 | Димово | 31 | 25 | 5 | 1 |
| VID22 | Кула | 15 | 14 | 1 | - |
| VID25 | Макреш | 10 | 10 | - | - |
| VID30 | Ново село | 8 | 8 | - | - |
| VID33 | Ружинци | 18 | 15 | 2 | 1 |
| VID37 | Чупрене | 6 | 6 | - | - |
| VRC | Враца | 852 | 757 | 83 | 12 |
| VRC05 | Борован | 28 | 26 | 2 | - |
| VRC08 | Бяла Слатина | 152 | 128 | 20 | 4 |
| VRC10 | Враца | 335 | 308 | 25 | 2 |
| VRC20 | Козлодуй | 98 | 88 | 8 | 2 |
| VRC21 | Криводол | 49 | 42 | 5 | 2 |
| VRC27 | Мездра | 82 | 72 | 10 | - |
| VRC28 | Мизия | 22 | 20 | 2 | - |
| VRC31 | Оряхово | 51 | 44 | 5 | 2 |
| VRC32 | Роман | 17 | 14 | 3 | - |
| VRC35 | Хайредин | 18 | 15 | 3 | - |
| LOV | Ловеч | 546 | 484 | 57 | 5 |
| LOV02 | Априлци | 7 | 6 | 1 | - |
| LOV17 | Летница | 12 | 11 | 1 | - |
| LOV18 | Ловеч | 145 | 132 | 11 | 2 |
| LOV19 | Луковит | 140 | 123 | 15 | 2 |
| LOV33 | Тетевен | 76 | 71 | 5 | - |
| LOV34 | Троян | 103 | 89 | 14 | - |
| LOV36 | Угърчин | 20 | 15 | 5 | - |
| LOV38 | Ябланица | 43 | 37 | 5 | 1 |
| MON | Монтана | 525 | 463 | 52 | 10 |
| MON02 | Берковица | 51 | 49 | 2 | - |
| MON04 | Бойчиновци | 29 | 25 | 3 | 1 |
| MON07 | Брусарци | 17 | 16 | 1 | - |
| MON11 | Вълчедръм | 39 | 31 | 8 | - |
| MON12 | Вършец | 22 | 22 | - | - |
| MON14 | Георги Дамяново | 17 | 16 | 1 | - |
| MON24 | Лом | 100 | 93 | 7 | - |
| MON26 | Медковец | 26 | 25 | - | 1 |
| MON29 | Монтана | 192 | 155 | 30 | 7 |
| MON36 | Чипровци | 6 | 6 | - | - |
| MON38 | Якимово | 26 | 25 | - | 1 |
| PVN | Плевен | 1 081 | 938 | 120 | 23 |
| PVN03 | Белене | 22 | 22 | - | - |
| PVN08 | Гулянци | 23 | 20 | 3 | - |
| PVN10 | Долна Митрополия | 72 | 60 | 10 | 2 |
| PVN11 | Долни Дъбник | 72 | 59 | 12 | 1 |
| PVN23 | Искър | 28 | 23 | 5 | - |
| PVN39 | Кнежа | 81 | 76 | 3 | 2 |
| PVN16 | Левски | 80 | 73 | 6 | 1 |
| PVN21 | Никопол | 39 | 37 | 2 | - |
| PVN24 | Плевен | 516 | 445 | 57 | 14 |
| PVN27 | Пордим | 24 | 19 | 5 | - |
| PVN37 | Червен бряг | 124 | 104 | 17 | 3 |
| BG32 | Северен централен | 2 577 | 2 166 | 334 | 77 |
| VTR | Велико Търново | 733 | 608 | 101 | 24 |
| VTR04 | Велико Търново | 359 | 301 | 44 | 14 |
| VTR06 | Горна Оряховица | 92 | 72 | 19 | 1 |
| VTR13 | Елена | 32 | 26 | 5 | 1 |
| VTR14 | Златарица | 12 | 11 | 1 | - |
| VTR20 | Лясковец | 16 | 14 | 2 | - |
| VTR22 | Павликени | 63 | 51 | 10 | 2 |
| VTR26 | Полски Тръмбеш | 41 | 31 | 8 | 2 |
| VTR28 | Свищов | 75 | 64 | 7 | 4 |
| VTR31 | Стражица | 40 | 35 | 5 | - |
| VTR32 | Сухиндол | 3 | 3 | - | - |
| GAB | Габрово | 347 | 316 | 23 | 8 |
| GAB05 | Габрово | 178 | 163 | 10 | 5 |
| GAB12 | Дряново | 44 | 40 | 3 | 1 |
| GAB29 | Севлиево | 101 | 90 | 9 | 2 |
| GAB35 | Трявна | 24 | 23 | 1 | - |
| RAZ | Разград | 466 | 389 | 61 | 16 |
| RAZ11 | Завет | 49 | 46 | 1 | 2 |
| RAZ14 | Исперих | 89 | 73 | 13 | 3 |
| RAZ16 | Кубрат | 76 | 60 | 14 | 2 |
| RAZ17 | Лозница | 18 | 16 | 2 | - |
| RAZ26 | Разград | 197 | 163 | 26 | 8 |
| RAZ29 | Самуил | 27 | 23 | 4 | - |
| RAZ36 | Цар Калоян | 10 | 8 | 1 | 1 |
| RSE | Русе | 630 | 512 | 103 | 15 |
| RSE03 | Борово | 10 | 4 | 5 | 1 |
| RSE04 | Бяла | 22 | 18 | 4 | - |
| RSE05 | Ветово | 30 | 24 | 6 | - |
| RSE08 | Две могили | 17 | 13 | 4 | - |
| RSE13 | Иваново | 9 | 6 | 2 | 1 |
| RSE27 | Русе | 504 | 412 | 80 | 12 |
| RSE33 | Сливо поле | 27 | 24 | 2 | 1 |
| RSE37 | Ценово | 11 | 11 | - | - |
| SLS | Силистра | 401 | 341 | 46 | 14 |
| SLS01 | Алфатар | 5 | 4 | - | 1 |
| SLS07 | Главиница | 33 | 24 | 7 | 2 |
| SLS10 | Дулово | 99 | 84 | 13 | 2 |
| SLS15 | Кайнарджа | 14 | 11 | 3 | - |
| SLS31 | Силистра | 197 | 173 | 18 | 6 |
| SLS32 | Ситово | 10 | 8 | 2 | - |
| SLS34 | Тутракан | 43 | 37 | 3 | 3 |
| BG33 | Североизточен | 3 085 | 2 660 | 348 | 77 |
| VAR | Варна | 1 427 | 1 261 | 136 | 30 |
| VAR01 | Аврен | 29 | 24 | 4 | 1 |
| VAR02 | Аксаково | 59 | 51 | 6 | 2 |
| VAR04 | Белослав | 25 | 22 | 2 | 1 |
| VAR05 | Бяла | 8 | 7 | 1 | - |
| VAR06 | Варна | 1 058 | 937 | 99 | 22 |
| VAR08 | Ветрино | 20 | 12 | 7 | 1 |
| VAR09 | Вълчи дол | 24 | 21 | 3 | - |
| VAR14 | Девня | 49 | 43 | 5 | 1 |
| VAR13 | Долни чифлик | 27 | 24 | 3 | - |
| VAR16 | Дългопол | 39 | 38 | - | 1 |
| VAR24 | Провадия | 72 | 66 | 5 | 1 |
| VAR26 | Суворово | 17 | 16 | 1 | - |
| DOB | Добрич | 652 | 575 | 65 | 12 |
| DOB03 | Балчик | 68 | 55 | 10 | 3 |
| DOB12 | Генерал Тошево | 98 | 91 | 7 | - |
| DOB28 | Добрич | 311 | 284 | 21 | 6 |
| DOB15 | Добрич-селска | 71 | 55 | 14 | 2 |
| DOB17 | Каварна | 56 | 52 | 4 | - |
| DOB20 | Крушари | 10 | 7 | 3 | - |
| DOB27 | Тервел | 26 | 20 | 5 | 1 |
| DOB29 | Шабла | 12 | 11 | 1 | - |
| TGV | Търговище | 437 | 375 | 49 | 13 |
| TGV02 | Антоново | 23 | 21 | 2 | - |
| TGV22 | Омуртаг | 61 | 55 | 2 | 4 |
| TGV23 | Опака | 7 | 7 | - | - |
| TGV24 | Попово | 92 | 76 | 15 | 1 |
| TGV35 | Търговище | 254 | 216 | 30 | 8 |
| SHU | Шумен | 569 | 449 | 98 | 22 |
| SHU23 | Велики Преслав | 27 | 21 | 6 | - |
| SHU07 | Венец | 19 | 14 | 4 | 1 |
| SHU10 | Върбица | 36 | 31 | 5 | - |
| SHU18 | Каолиново | 20 | 16 | 3 | 1 |
| SHU19 | Каспичан | 29 | 19 | 8 | 2 |
| SHU21 | Никола Козлево | 16 | 16 | - | - |
| SHU22 | Нови пазар | 82 | 57 | 23 | 2 |
| SHU25 | Смядово | 26 | 23 | 3 | - |
| SHU11 | Хитрино | 16 | 11 | 4 | 1 |
| SHU30 | Шумен | 298 | 241 | 42 | 15 |
| BG34 | Югоизточен | 4 935 | 4 511 | 350 | 74 |
| BGS | Бургас | 1 510 | 1 351 | 129 | 30 |
| BGS01 | Айтос | 76 | 66 | 8 | 2 |
| BGS04 | Бургас | 615 | 544 | 52 | 19 |
| BGS08 | Камено | 38 | 31 | 6 | 1 |
| BGS09 | Карнобат | 79 | 73 | 6 | - |
| BGS12 | Малко Търново | 24 | 23 | 1 | - |
| BGS15 | Несебър | 207 | 190 | 14 | 3 |
| BGS17 | Поморие | 109 | 97 | 9 | 3 |
| BGS27 | Приморско | 70 | 67 | 2 | 1 |
| BGS18 | Руен | 43 | 33 | 10 | - |
| BGS21 | Созопол | 67 | 63 | 4 | - |
| BGS06 | Средец | 90 | 82 | 8 | - |
| BGS23 | Сунгурларе | 34 | 30 | 4 | - |
| BGS13 | Царево | 58 | 52 | 5 | 1 |
| SLV | Сливен | 955 | 882 | 66 | 7 |
| SLV11 | Котел | 57 | 52 | 4 | 1 |
| SLV16 | Нова Загора | 267 | 248 | 17 | 2 |
| SLV20 | Сливен | 575 | 531 | 41 | 3 |
| SLV24 | Твърдица | 56 | 51 | 4 | 1 |
| SZR | Стара Загора | 1 485 | 1 343 | 110 | 32 |
| SZR04 | Братя Даскалови | 41 | 37 | 4 | - |
| SZR37 | Гурково | 17 | 16 | 1 | - |
| SZR07 | Гълъбово | 89 | 83 | 5 | 1 |
| SZR12 | Казанлък | 308 | 276 | 23 | 9 |
| SZR22 | Мъглиж | 55 | 47 | 1 | 7 |
| SZR38 | Николаево | 9 | 7 | 2 | - |
| SZR23 | Опан | 12 | 12 | - | - |
| SZR24 | Павел баня | 34 | 29 | 4 | 1 |
| SZR27 | Раднево | 91 | 76 | 12 | 3 |
| SZR31 | Стара Загора | 670 | 609 | 52 | 9 |
| SZR36 | Чирпан | 159 | 151 | 6 | 2 |
| JAM | Ямбол | 985 | 935 | 45 | 5 |
| JAM03 | Болярово | 180 | 178 | 1 | 1 |
| JAM07 | Елхово | 236 | 219 | 15 | 2 |
| JAM22 | Стралджа | 53 | 47 | 6 | - |
| JAM25 | Тунджа | 80 | 71 | 7 | 2 |
| JAM26 | Ямбол | 436 | 420 | 16 | - |
| BG4 | Югозападна и Южна централна България | 9 017 | 7 825 | 1 004 | 188 |
| BG41 | Югозападен | 4 819 | 4 236 | 479 | 104 |
| BLG | Благоевград | 799 | 677 | 99 | 23 |
| BLG01 | Банско | 44 | 40 | 3 | 1 |
| BLG02 | Белица | 14 | 12 | 2 | - |
| BLG03 | Благоевград | 227 | 199 | 22 | 6 |
| BLG11 | Гоце Делчев | 54 | 49 | 4 | 1 |
| BLG13 | Гърмен | 17 | 11 | 6 | - |
| BLG28 | Кресна | 11 | 8 | 2 | 1 |
| BLG33 | Петрич | 170 | 137 | 26 | 7 |
| BLG37 | Разлог | 60 | 50 | 9 | 1 |
| BLG40 | Сандански | 107 | 86 | 18 | 3 |
| BLG42 | Сатовча | 16 | 14 | 2 | - |
| BLG44 | Симитли | 33 | 31 | 2 | - |
| BLG49 | Струмяни | 15 | 11 | 2 | 2 |
| BLG52 | Хаджидимово | 16 | 15 | - | 1 |
| BLG53 | Якоруда | 15 | 14 | 1 | - |
| KNL | Кюстендил | 483 | 421 | 49 | 13 |
| KNL04 | Бобов дол | 38 | 34 | 3 | 1 |
| KNL05 | Бобошево | 13 | 9 | 3 | 1 |
| KNL48 | Дупница | 165 | 143 | 14 | 8 |
| KNL27 | Кочериново | 24 | 22 | 2 | - |
| KNL29 | Кюстендил | 197 | 173 | 21 | 3 |
| KNL31 | Невестино | 3 | 2 | 1 | - |
| KNL38 | Рила | 13 | 13 | - | - |
| KNL41 | Сапарева баня | 12 | 7 | 5 | - |
| KNL50 | Трекляно | 18 | 18 | - | - |
| PER | Перник | 357 | 322 | 30 | 5 |
| PER08 | Брезник | 26 | 23 | 3 | - |
| PER19 | Земен | 10 | 9 | 1 | - |
| PER22 | Ковачевци | 1 | 1 | - | - |
| PER32 | Перник | 229 | 207 | 19 | 3 |
| PER36 | Радомир | 76 | 68 | 6 | 2 |
| PER51 | Трън | 15 | 14 | 1 | - |
| SFO | София | 1 249 | 1 115 | 118 | 16 |
| SFO54 | Антон | 6 | 5 | 1 | - |
| SFO06 | Божурище | 31 | 27 | 2 | 2 |
| SFO07 | Ботевград | 125 | 109 | 14 | 2 |
| SFO09 | Годеч | 25 | 24 | - | 1 |
| SFO10 | Горна Малина | 17 | 15 | 1 | 1 |
| SFO59 | Долна баня | 10 | 9 | 1 | - |
| SFO16 | Драгоман | 302 | 271 | 29 | 2 |
| SFO17 | Елин Пелин | 69 | 58 | 10 | 1 |
| SFO18 | Етрополе | 47 | 43 | 4 | - |
| SFO47 | Златица | 9 | 9 | - | - |
| SFO20 | Ихтиман | 120 | 102 | 16 | 2 |
| SFO24 | Копривщица | 1 | 1 | - | - |
| SFO25 | Костенец | 104 | 91 | 13 | - |
| SFO26 | Костинброд | 57 | 51 | 6 | - |
| SFO56 | Мирково | 25 | 23 | 2 | - |
| SFO55 | Пирдоп | 11 | 11 | - | - |
| SFO34 | Правец | 44 | 41 | 3 | - |
| SFO39 | Самоков | 112 | 99 | 10 | 3 |
| SFO43 | Своге | 79 | 74 | 4 | 1 |
| SFO45 | Сливница | 49 | 46 | 2 | 1 |
| SFO57 | Чавдар | 1 | 1 | - | - |
| SFO58 | Челопеч | 5 | 5 | - | - |
| SOF | София (столица) | 1 931 | 1 701 | 183 | 47 |
| SOF46 | Столична | 1 931 | 1 701 | 183 | 47 |
| BG42 | Южен централен | 4 198 | 3 589 | 525 | 84 |
| KRZ | Кърджали | 271 | 247 | 22 | 2 |
| KRZ02 | Ардино | 14 | 14 | - | - |
| KRZ08 | Джебел | 14 | 13 | 1 | - |
| KRZ14 | Кирково | 42 | 36 | 5 | 1 |
| KRZ15 | Крумовград | 20 | 20 | - | - |
| KRZ16 | Кърджали | 147 | 134 | 13 | - |
| KRZ21 | Момчилград | 19 | 17 | 2 | - |
| KRZ35 | Черноочене | 15 | 13 | 1 | 1 |
| PAZ | Пазарджик | 642 | 547 | 89 | 6 |
| PAZ03 | Батак | 4 | 4 | - | - |
| PAZ04 | Белово | 26 | 20 | 6 | - |
| PAZ06 | Брацигово | 13 | 8 | 4 | 1 |
| PAZ08 | Велинград | 57 | 48 | 9 | - |
| PAZ14 | Лесичово | 11 | 11 | - | - |
| PAZ19 | Пазарджик | 318 | 272 | 41 | 5 |
| PAZ20 | Панагюрище | 73 | 61 | 12 | - |
| PAZ21 | Пещера | 32 | 30 | 2 | - |
| PAZ24 | Ракитово | 20 | 19 | 1 | - |
| PAZ29 | Септември | 70 | 60 | 10 | - |
| PAZ32 | Стрелча | 12 | 11 | 1 | - |
| PAZ39 | Сърница | 6 | 3 | 3 | - |
| PDV | Пловдив | 1 902 | 1 607 | 244 | 51 |
| PDV01 | Асеновград | 137 | 115 | 19 | 3 |
| PDV07 | Брезово | 20 | 14 | 5 | 1 |
| PDV12 | Калояново | 27 | 20 | 6 | 1 |
| PDV13 | Карлово | 193 | 160 | 27 | 6 |
| PDV39 | Кричим | 14 | 11 | 3 | - |
| PDV42 | Куклен | 8 | 5 | 3 | - |
| PDV15 | Лъки | 1 | 1 | - | - |
| PDV17 | Марица | 86 | 72 | 10 | 4 |
| PDV40 | Перущица | 10 | 8 | 2 | - |
| PDV22 | Пловдив | 976 | 834 | 121 | 21 |
| PDV23 | Първомай | 67 | 61 | 4 | 2 |
| PDV25 | Раковски | 93 | 82 | 9 | 2 |
| PDV26 | Родопи | 69 | 55 | 12 | 2 |
| PDV28 | Садово | 55 | 44 | 5 | 6 |
| PDV43 | Сопот | 38 | 30 | 7 | 1 |
| PDV41 | Стамболийски | 47 | 42 | 5 | - |
| PDV33 | Съединение | 22 | 19 | 1 | 2 |
| PDV37 | Хисаря | 39 | 34 | 5 | - |
| SML | Смолян | 209 | 183 | 19 | 7 |
| SML02 | Баните | 3 | 3 | - | - |
| SML05 | Борино | 2 | 2 | - | - |
| SML09 | Девин | 16 | 14 | 2 | - |
| SML10 | Доспат | 10 | 8 | 2 | - |
| SML11 | Златоград | 14 | 13 | 1 | - |
| SML16 | Мадан | 12 | 12 | - | - |
| SML18 | Неделино | 4 | 4 | - | - |
| SML27 | Рудозем | 22 | 20 | 1 | 1 |
| SML31 | Смолян | 103 | 90 | 9 | 4 |
| SML38 | Чепеларе | 23 | 17 | 4 | 2 |
| HKV | Хасково | 1 174 | 1 005 | 151 | 18 |
| HKV09 | Димитровград | 142 | 129 | 13 | - |
| HKV11 | Ивайловград | 22 | 19 | 2 | 1 |
| HKV17 | Любимец | 33 | 29 | 3 | 1 |
| HKV18 | Маджарово | 5 | 3 | 2 | - |
| HKV19 | Минерални бани | 3 | 3 | - | - |
| HKV28 | Свиленград | 474 | 374 | 95 | 5 |
| HKV29 | Симеоновград | 52 | 48 | 4 | - |
| HKV30 | Стамболово | 6 | 6 | - | - |
| HKV32 | Тополовград | 48 | 40 | 5 | 3 |
| HKV33 | Харманли | 136 | 121 | 10 | 5 |
| HKV34 | Хасково | 253 | 233 | 17 | 3 |
| Неразпределени и извършени в чужбина | 55 | 44 | 10 | 1 | |
1 Вкл. неразпределените и извършените в чужбина. |
|||||
| Дата | Име |
|---|---|
| 29.04.2026 | Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните - 2025 г. |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 25.10.2024 | Престъпления и осъдени лица 2023 |
10344.68 kb 758.29 kb |
| 24.06.2024 | Статистически справочник 2024 (на английски език) |
12671.2 kb |
| 14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
| 14.06.2024 | Статистически справочник 2024 |
8295.99 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 31.05.2024 | Децата в България 2023 |
1618.93 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени