Статистически райони | Заведения | Брой | Легла |
---|---|---|---|
България 1 | Лечебни заведения за болнична помощ | 341 | 55 724 |
в това число: | |||
Многопрофилни болници | 181 | 39 168 | |
Специализирани болници | 138 | 14 304 | |
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 2 237 | 1 307 | |
Диагностично-консултативни центрове | 113 | 293 | |
Медицински центрове | 834 | 922 | |
Дентални центрове | 67 | 9 | |
Медико-дентални центрове | 67 | 83 | |
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 1 156 | - | |
Други лечебни и здравни заведения | 149 | 1 742 | |
Северозападен | Лечебни заведения за болнична помощ | 40 | 6 338 |
в това число: | |||
Многопрофилни болници | 28 | 5 195 | |
Специализирани болници | 9 | 948 | |
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 195 | 82 | |
Диагностично-консултативни центрове | 9 | 36 | |
Медицински центрове | 73 | 43 | |
Дентални центрове | 2 | - | |
Медико-дентални центрове | 4 | 3 | |
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 107 | - | |
Други лечебни и здравни заведения | 19 | 213 | |
Северен централен | Лечебни заведения за болнична помощ | 35 | 5 340 |
в това число: | |||
Многопрофилни болници | 17 | 3 396 | |
Специализирани болници | 13 | 1 402 | |
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 228 | 109 | |
Диагностично-консултативни центрове | 11 | 43 | |
Медицински центрове | 67 | 65 | |
Дентални центрове | 7 | - | |
Медико-дентални центрове | 1 | 1 | |
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 142 | - | |
Други лечебни и здравни заведения | 18 | 63 | |
Североизточен | Лечебни заведения за болнична помощ | 32 | 5 036 |
в това число: | |||
Многопрофилни болници | 14 | 3 524 | |
Специализирани болници | 16 | 1 212 | |
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 284 | 166 | |
Диагностично-консултативни центрове | 13 | 30 | |
Медицински центрове | 105 | 135 | |
Дентални центрове | 11 | - | |
Медико-дентални центрове | 7 | 1 | |
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 148 | - | |
Други лечебни и здравни заведения | 25 | 519 | |
Югоизточен | Лечебни заведения за болнична помощ | 42 | 7 534 |
в това число: | |||
Многопрофилни болници | 23 | 4 976 | |
Специализирани болници | 15 | 2 090 | |
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 295 | 210 | |
Диагностично-консултативни центрове | 15 | 36 | |
Медицински центрове | 112 | 159 | |
Дентални центрове | 5 | - | |
Медико-дентални центрове | 4 | 15 | |
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 159 | - | |
Други лечебни и здравни заведения | 21 | 365 | |
Югозападен | Лечебни заведения за болнична помощ | 101 | 15 925 |
в това число: | |||
Многопрофилни болници | 47 | 11 030 | |
Специализирани болници | 51 | 4 713 | |
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 797 | 417 | |
Диагностично-консултативни центрове | 45 | 105 | |
Медицински центрове | 314 | 255 | |
Дентални центрове | 29 | 9 | |
Медико-дентални центрове | 41 | 48 | |
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 368 | - | |
Други лечебни и здравни заведения | 43 | 438 | |
Южен централен | Лечебни заведения за болнична помощ | 71 | 11 900 |
в това число: | |||
Многопрофилни болници | 43 | 8 993 | |
Специализирани болници | 23 | 2 342 | |
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 425 | 223 | |
Диагностично-консултативни центрове | 20 | 43 | |
Медицински центрове | 150 | 165 | |
Дентални центрове | 13 | - | |
Медико-дентални центрове | 10 | 15 | |
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 232 | - | |
Други лечебни и здравни заведения | 23 | 144 | |
1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по статистически райони. |
Области | Заведения | Брой | Легла | |
---|---|---|---|---|
България 1 | Лечебни заведения за болнична помощ | 341 | 55 724 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 181 | 39 168 | ||
Специализирани болници | 138 | 14 304 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 2 237 | 1 307 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 113 | 293 | ||
Медицински центрове | 834 | 922 | ||
Дентални центрове | 67 | 9 | ||
Медико-дентални центрове | 67 | 83 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 1 156 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 149 | 1 742 | ||
Благоевград | Лечебни заведения за болнична помощ | 11 | 1 728 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 5 | 1 142 | ||
Специализирани болници | 5 | 506 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 89 | 37 | ||
Диагностично-консултативни центрове | - | - | ||
Медицински центрове | 30 | 17 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | 5 | 20 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 54 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 4 | - | ||
Бургас | Лечебни заведения за болнична помощ | 19 | 3 672 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 10 | 2 210 | ||
Специализирани болници | 7 | 1 174 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 101 | 112 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 7 | 23 | ||
Медицински центрове | 44 | 77 | ||
Дентални центрове | 3 | - | ||
Медико-дентални центрове | 2 | 12 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 45 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 9 | 166 | ||
Варна | Лечебни заведения за болнична помощ | 16 | 2 778 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 6 | 2 030 | ||
Специализирани болници | 10 | 748 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 184 | 93 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 9 | 2 | ||
Медицински центрове | 74 | 90 | ||
Дентални центрове | 10 | - | ||
Медико-дентални центрове | 7 | 1 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 84 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 13 | 364 | ||
Велико Търново | Лечебни заведения за болнична помощ | 13 | 1 541 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 4 | 734 | ||
Специализирани болници | 6 | 531 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 67 | 49 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 3 | 13 | ||
Медицински центрове | 28 | 36 | ||
Дентални центрове | 2 | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 34 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 5 | 25 | ||
Видин | Лечебни заведения за болнична помощ | 2 | 310 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 2 | 310 | ||
Специализирани болници | - | - | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 27 | 4 | ||
Диагностично-консултативни центрове | - | - | ||
Медицински центрове | 8 | 4 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | 2 | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 17 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 5 | 18 | ||
Враца | Лечебни заведения за болнична помощ | 12 | 1 197 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 5 | 707 | ||
Специализирани болници | 4 | 295 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 45 | 22 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | 5 | ||
Медицински центрове | 22 | 14 | ||
Дентални центрове | 1 | - | ||
Медико-дентални центрове | 1 | 3 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 20 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 2 | - | ||
Габрово | Лечебни заведения за болнична помощ | 7 | 915 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 4 | 552 | ||
Специализирани болници | 3 | 363 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 41 | 24 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 3 | 14 | ||
Медицински центрове | 14 | 10 | ||
Дентални центрове | 1 | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 23 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 3 | 30 | ||
Добрич | Лечебни заведения за болнична помощ | 7 | 785 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 3 | 456 | ||
Специализирани болници | 3 | 239 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 33 | 29 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 2 | 20 | ||
Медицински центрове | 9 | 9 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 22 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 4 | - | ||
Кърджали | Лечебни заведения за болнична помощ | 6 | 786 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 5 | 556 | ||
Специализирани болници | 1 | 230 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 21 | 12 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | 2 | ||
Медицински центрове | 6 | 10 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 14 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 6 | 107 | ||
Кюстендил | Лечебни заведения за болнична помощ | 5 | 988 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 3 | 632 | ||
Специализирани болници | 2 | 356 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 32 | 12 | ||
Диагностично-консултативни центрове | - | - | ||
Медицински центрове | 17 | 12 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | 1 | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 14 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 3 | 22 | ||
Ловеч | Лечебни заведения за болнична помощ | 8 | 1 011 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 5 | 511 | ||
Специализирани болници | 3 | 500 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 31 | - | ||
Диагностично-консултативни центрове | - | - | ||
Медицински центрове | 6 | - | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 25 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 2 | - | ||
Монтана | Лечебни заведения за болнична помощ | 5 | 994 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 4 | 874 | ||
Специализирани болници | 1 | 120 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 30 | 7 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | 5 | ||
Медицински центрове | 12 | 2 | ||
Дентални центрове | 1 | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 16 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 3 | - | ||
Пазарджик | Лечебни заведения за болнична помощ | 12 | 2 079 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 8 | 1 667 | ||
Специализирани болници | 4 | 412 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 53 | 24 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 5 | 21 | ||
Медицински центрове | 17 | 3 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 31 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 4 | - | ||
Перник | Лечебни заведения за болнична помощ | 4 | 447 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 2 | 322 | ||
Специализирани болници | 2 | 125 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 26 | 5 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | - | ||
Медицински центрове | 10 | 5 | ||
Дентални центрове | 1 | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 14 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 4 | 17 | ||
Плевен | Лечебни заведения за болнична помощ | 13 | 2 826 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 12 | 2 793 | ||
Специализирани болници | 1 | 33 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 62 | 49 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 7 | 26 | ||
Медицински центрове | 25 | 23 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | 1 | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 29 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 7 | 195 | ||
Пловдив | Лечебни заведения за болнична помощ | 34 | 6 919 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 21 | 5 449 | ||
Специализирани болници | 10 | 1 025 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 247 | 122 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 11 | 13 | ||
Медицински центрове | 90 | 96 | ||
Дентални центрове | 13 | - | ||
Медико-дентални центрове | 9 | 13 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 124 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 6 | 17 | ||
Разград | Лечебни заведения за болнична помощ | 3 | 448 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 3 | 448 | ||
Специализирани болници | - | - | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 24 | 11 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | - | ||
Медицински центрове | 6 | 11 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 17 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 3 | 6 | ||
Русе | Лечебни заведения за болнична помощ | 9 | 1 960 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 3 | 1 186 | ||
Специализирани болници | 4 | 508 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 71 | 20 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 3 | 15 | ||
Медицински центрове | 16 | 4 | ||
Дентални центрове | 4 | - | ||
Медико-дентални центрове | 1 | 1 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 47 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 4 | 2 | ||
Силистра | Лечебни заведения за болнична помощ | 3 | 476 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 3 | 476 | ||
Специализирани болници | - | - | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 25 | 5 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | 1 | ||
Медицински центрове | 3 | 4 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 21 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 3 | - | ||
Сливен | Лечебни заведения за болнична помощ | 6 | 1 005 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 3 | 851 | ||
Специализирани болници | 3 | 154 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 48 | 4 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 3 | - | ||
Медицински центрове | 12 | 4 | ||
Дентални центрове | 1 | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 32 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 3 | - | ||
Смолян | Лечебни заведения за болнична помощ | 8 | 1 060 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 4 | 556 | ||
Специализирани болници | 3 | 464 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 39 | 18 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | - | ||
Медицински центрове | 15 | 16 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | 1 | 2 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 22 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 2 | - | ||
София | Лечебни заведения за болнична помощ | 14 | 1 722 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 9 | 1 340 | ||
Специализирани болници | 4 | 325 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 48 | 19 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | - | ||
Медицински центрове | 18 | 5 | ||
Дентални центрове | 1 | 1 | ||
Медико-дентални центрове | 2 | 13 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 26 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 1 | - | ||
София (столица) | Лечебни заведения за болнична помощ | 67 | 11 040 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 28 | 7 594 | ||
Специализирани болници | 38 | 3 401 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 602 | 344 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 43 | 105 | ||
Медицински центрове | 239 | 216 | ||
Дентални центрове | 27 | 8 | ||
Медико-дентални центрове | 33 | 15 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 260 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 31 | 399 | ||
Стара Загора | Лечебни заведения за болнична помощ | 13 | 2 405 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 7 | 1 501 | ||
Специализирани болници | 4 | 724 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 108 | 82 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 4 | 8 | ||
Медицински центрове | 45 | 71 | ||
Дентални центрове | 1 | - | ||
Медико-дентални центрове | 2 | 3 | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 56 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 7 | 199 | ||
Търговище | Лечебни заведения за болнична помощ | 4 | 613 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 3 | 583 | ||
Специализирани болници | 1 | 30 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 28 | 15 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | 2 | ||
Медицински центрове | 10 | 13 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 17 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 4 | 65 | ||
Хасково | Лечебни заведения за болнична помощ | 11 | 1 056 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 5 | 765 | ||
Специализирани болници | 5 | 211 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 65 | 47 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 2 | 7 | ||
Медицински центрове | 22 | 40 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 41 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 5 | 20 | ||
Шумен | Лечебни заведения за болнична помощ | 5 | 860 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 2 | 455 | ||
Специализирани болници | 2 | 195 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 39 | 29 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | 6 | ||
Медицински центрове | 12 | 23 | ||
Дентални центрове | 1 | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 25 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 4 | 90 | ||
Ямбол | Лечебни заведения за болнична помощ | 4 | 452 | |
в това число: | ||||
Многопрофилни болници | 3 | 414 | ||
Специализирани болници | 1 | 38 | ||
Лечебни заведения за извънболнична помощ | 38 | 12 | ||
Диагностично-консултативни центрове | 1 | 5 | ||
Медицински центрове | 11 | 7 | ||
Дентални центрове | - | - | ||
Медико-дентални центрове | - | - | ||
Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории | 26 | - | ||
Други лечебни и здравни заведения | 2 | - | ||
1 Заведенията и леглата към други ведомства не са разпределени по области. |
Дата | Име |
---|---|
25.09.2025 | Система на здравни сметки - 2023 г. |
5.02.2026 | Домове за медико-социални грижи за деца - 2025 г. |
27.04.2026 | Детски ясли - 2025 г. |
Дата | Име | Файл |
---|---|---|
13.12.2024 | Здравеопазване 2024 |
8092.74 kb 908.03 kb |
14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
31.05.2024 | Децата в България 2023 |
1618.93 kb |
18.01.2024 | Здравеопазване 2023 |
14148.43 kb |
21.06.2023 | България 2023 |
13234.5 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени