| 2024/25 | |
|---|---|
| ОБЩО | 4 521 |
| Детски градини | 1 830 |
| Училища1 | 2 329 |
| Начални (I-IV клас) | 129 |
| Основни (I-VII клас) | 1 110 |
| Обединени (I - X кл.) | 70 |
| Гимназии (VIII-XII) | 114 |
| Средни (I-XII клас) | 505 |
| Училища по изкуствата | 21 |
| Спортни училища | 25 |
| Професионални гимназии | 355 |
| Професионални колежи след средно образование | 17 |
| Центрове за професионално обучение2 | 294 |
| Висши училища3 | 51 |
| Университети и специализирани висши училища | 48 |
| Колежи в структурата на университети и специализирани висши училища | 16 |
| Самостоятелни колежи | 3 |
| В ТОВА ЧИСЛО ЧАСТНИ | 543 |
| Детски градини | 125 |
| Училища | 102 |
| Начални (I-IV клас) | 10 |
| Основни (I-VII клас) | 30 |
| Обединени (I - X кл.) | - |
| Гимназии (VIII-XII) | 18 |
| Средни (I-XII клас) | 36 |
| Професионални гимназии | 8 |
| Професионални колежи след средно образование | 13 |
| Центрове за професионално обучение2 | 290 |
| Висши училища3 | 13 |
| Университети и специализирани висши училища | 10 |
| Колежи в структурата на университети и специализирани висши училища | - |
| Самостоятелни колежи | 3 |
1 Вкл. българските училища в чужбина, финансирани от държавата. |
|
| 2 Центрове, провеждащи обучение по програми за придобиване на степен на професионална квалификация. | |
| Дата | Име |
|---|---|
| 20.05.2026 | Образование в Република България - 2025/2026 учебна година |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 27.09.2024 | Образование в Република България 2024 |
1219.5 kb |
| 24.06.2024 | Статистически справочник 2024 (на английски език) |
12671.2 kb |
| 14.06.2024 | Статистически справочник 2024 |
8295.99 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 31.05.2024 | Децата в България 2023 |
1618.93 kb |
| 4.09.2023 | Образование в Република България 2023 |
12746.24 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени