| 2023 | |
|---|---|
| Първично енергийно потребление1 | 16 575.950 |
1 Показателят се изчислява съгласно методологията на Енергийните баланси към момента на влизането в сила на стратегия „Европа 2020“, като за изчислението се използва брутното вътрешно потребление, което не включва топлината от околната среда и първичната топлинна енергия. |
|
| Дата | Име |
|---|---|
| 19.12.2025 | Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия - 2024 г. |
| 19.12.2025 | Районни отоплителни и охладителни системи - 2024 г. |
| 30.12.2025 | Производство и доставки на енергийни продукти - октомври 2025 г. |
| 6.01.2026 | Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия - 2024 г. |
| 29.01.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - ноември 2025 г. |
| 2.03.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - декември 2025 г. |
| 31.03.2026 | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти - II шестмесечие 2025 г. |
| 1.04.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - януари 2026 г. |
| 29.04.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - февруари 2026 г. |
| 29.05.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - март 2026 г. |
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 17.03.2025 | Енергийни баланси 2023 |
2219 kb |
| 14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 13.03.2024 | Енергийни баланси 2022 |
2234 kb |
| 21.06.2023 | България 2023 |
13234.5 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени