| 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| I трим. | II трим. | III трим. | IV трим. | |
| Превозени товари - хил. тона | 3 608.3 | |||
| в т. ч. вътрешни превози | 2 454.9 | |||
| международни превози | 1 153.4 | |||
| Извършена работа - млн. ткм | 1 014.6 | |||
| в т. ч. вътрешни превози | 635.7 | |||
| международни превози | 378.9 | |||
| Дата | Име |
|---|---|
| 26.02.2026 | Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) - IV тримесечие 2025 г. |
| 27.05.2026 | Транспорт (железопътен, пътнически автобусен, морски, речен, товарен автомобилен и градски електротранспорт) - I тримесечие 2026 г. |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени