| КИД 2008 | Връзки | Общо | Въглища и твърди горива от тях | Произвeдeни газове | Торф и продукти от торф | Битуминозни шисти и битуминозни пясъци | Нефт и нефтени продукти | Природен газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производство на първична енергия | 1 | 10 483.757 | 3 491.047 | - | - | 5.877 | .. | 8.396 | |
| Възстановени и рециклирани продукти | 2 | 56.336 | 13.237 | - | - | - | 43.099 | - | |
| Внос | 3 | 11 320.561 | 374.009 | - | - | - | 8 286.965 | 2 165.613 | |
| Износ | 4 | 4 448.952 | 180.985 | - | - | - | 3 352.399 | - | |
| Изменение на запасите | 5 | -110.831 | 17.353 | - | - | -4.580 | -129.196 | -1.741 | |
| Брутна налична енергия | 6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 | 17 300.872 | 3 714.662 | - | - | 1.298 | 4 848.470 | 2 172.268 | |
| Международна морска бункеровка | 7 | 66.642 | - | - | - | - | 66.642 | - | |
| Брутно вътрешно потребление | 17 234.230 | 3 714.662 | - | - | 1.298 | 4 781.828 | 2 172.268 | ||
| Международни полети | 9 | 235.873 | - | - | - | - | 235.873 | - | |
| Общо доставена енергия | 10 = 8 -9 | 16 998.357 | 3 714.662 | - | - | 1.298 | 4 545.955 | 2 172.268 | |
| Вложено за преобразуване | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 | 17 419.440 | 3 483.169 | - | - | 1.360 | 7 267.319 | 933.623 | |
| Електроцентрали и топлоцентрали | 12 | 9 472.067 | 3 096.997 | - | - | 1.360 | 60.860 | 761.536 | |
| Коксови пещи | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 16 | 7 206.458 | - | - | - | - | 7 206.458 | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 18 | 386.172 | 386.172 | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| За смесване с природен газ | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Смесени течни биогорива | 21 | 181.330 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 22 | 1.326 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Други за преобразуване | 24 | 172.087 | - | - | - | - | - | 172.087 | |
| Получено от преобразуване | 25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 | 11 713.847 | 122.942 | - | - | - | 7 098.159 | - | |
| Електроцентрали и топлоцентрали | 26 | 4 310.667 | - | - | - | - | - | - | |
| Коксови пещи | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 30 | 6 924.710 | - | - | - | - | 6 924.710 | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 32 | 122.942 | 122.942 | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| За смесване с природен газ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Смесени течни биогорива | 35 | 181.330 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 36 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 37 | 172.087 | - | - | - | - | 172.087 | - | |
| Други за преобразуване | 38 | 1.361 | - | - | - | - | 1.361 | - | |
| Енергиен сектор | 39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 | 973.502 | 0.012 | - | - | - | 427.700 | 20.700 | |
| Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия | 40 | 334.954 | - | - | - | - | 6.111 | 1.905 | |
| Добив на въглища | 41 | 44.607 | - | - | - | - | 0.058 | 0.037 | |
| Добив на нефт и природен газ | 42 | 0.941 | - | - | - | - | 0.011 | 0.570 | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 43 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коксови пещи | 44 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 45 | 67.680 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 47 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии | 48 | 498.042 | - | - | - | - | 420.576 | 17.675 | |
| Ядрена индустрия | 49 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ | 51 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за газификация на биогаз | 52 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 53 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Други от енергийния сектор | 55 | 27.278 | 0.012 | - | - | - | 0.944 | 0.514 | |
| Загуби при разпределение | 56 | 415.940 | 33.592 | - | - | - | 0.790 | 11.536 | |
| Налично за крайно потребление | 57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 | 9 903.322 | 320.830 | - | - | -0.062 | 3 948.305 | 1 206.409 | |
| Крайно неенергийно потребление | 58 | 422.664 | 57.201 | - | - | - | 246.871 | 118.592 | |
| Крайно енергийно потребление | 59 = 60 + 74 + 81 | 9 520.082 | 240.253 | - | - | - | 3 738.979 | 1 017.167 | |
| Индустриален сектор | 60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 | 2 454.736 | 216.490 | - | - | - | 372.074 | 699.046 | |
| Черна металургия | 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 | 61 | 99.596 | - | - | - | - | 0.381 | 47.883 |
| Химическа и нефтохимическа промишленост | 20; 21 | 62 | 685.934 | 183.753 | - | - | - | 182.324 | 136.895 |
| Цветна металургия | 24.4; 24.53; 24.54 | 63 | 165.734 | 0.782 | - | - | - | 15.782 | 41.118 |
| Неметални минерали | 23 | 64 | 519.706 | 27.803 | - | - | - | 86.852 | 235.414 |
| Транспортно оборудване | 29; 30 | 65 | 20.517 | - | - | - | - | 0.539 | 6.682 |
| Машини, метални изделия и оборудване | 25; 26; 27; 28 | 66 | 121.094 | 0.147 | - | - | - | 7.222 | 35.932 |
| Добивна промишленост (без енергийните суровини) | 07-07.21; 08-08.92; 09.9 | 67 | 173.960 | - | - | - | - | 30.440 | 13.568 |
| Храни, напитки и тютюн | 10; 11; 12 | 68 | 267.420 | 1.044 | - | - | - | 10.563 | 109.274 |
| Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост | 17 ; 18 | 69 | 135.837 | 0.969 | - | - | - | 0.421 | 22.592 |
| Дървен материал и изделия от него (без мебели) | 16 | 70 | 67.887 | 0.038 | - | - | - | 0.810 | 2.933 |
| Строителство | 41; 42; 43 | 71 | 72.235 | - | - | - | - | 33.416 | 20.273 |
| Текстил и кожи | 13; 14; 15 | 72 | 46.120 | 0.414 | - | - | - | 1.656 | 12.486 |
| Други в индустрията | 22; 31; 32 | 73 | 78.696 | 1.538 | - | - | - | 1.667 | 13.994 |
| Транспортен сектор | 74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 | 3 527.768 | - | - | - | - | 3 164.117 | 150.087 | |
| Железопътен транспорт | 75 | 41.482 | - | - | - | - | 9.614 | - | |
| Автомобилен транспорт | 76 | 3 384.714 | - | - | - | - | 3 148.724 | 55.267 | |
| Вътрешни полети | 77 | 5.632 | - | - | - | - | 5.632 | - | |
| Вътрешно корабоплаване | 78 | 0.148 | - | - | - | - | 0.148 | - | |
| Тръбопроводен транспорт | 79 | 95.792 | - | - | - | - | - | 94.819 | |
| Други в транспорта | 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Други сектори | 81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 | 3 537.578 | 23.763 | - | - | - | 202.788 | 168.034 | |
| Търговия и обществени услуги и други неупоменати | 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 | 82 | 1 263.379 | 1.881 | - | - | - | 38.734 | 85.546 |
| Домакинства | 83 | 2 046.582 | 13.961 | - | - | - | 12.943 | 71.096 | |
| Селско и горско стопанство | 01; 02 | 84 | 193.380 | 7.888 | - | - | - | 131.539 | 9.606 |
| Рибно стопанство | 03 | 85 | 0.530 | - | - | - | - | 0.048 | - |
| Невключени никъде другаде (други) | 86 | 33.706 | 0.033 | - | - | - | 19.524 | 1.787 | |
| Статистическа разлика | 87 = 57 - 58 - 59 | -39.424 | 23.377 | - | - | -0.062 | -37.545 | 70.650 | |
"-" няма случай |
|||||||||
| "0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка | |||||||||
| ".." - конфиденциални данни | |||||||||
| КИД 2008 | Връзки | Общо | Възобновяеми и биогорива | Невъзобновяеми отпадъци | Ядрена енергия | Топлинна енергия | Електрическа енергия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производство на първична енергия | 1 | 10 483.757 | 2 643.949 | 50.391 | 4 218.004 | 66.094 | - | |
| Възстановени и рециклирани продукти | 2 | 56.336 | - | - | - | - | - | |
| Внос | 3 | 11 320.561 | 114.370 | - | - | - | 379.603 | |
| Износ | 4 | 4 448.952 | 249.338 | - | - | - | 666.231 | |
| Изменение на запасите | 5 | -110.831 | 7.333 | - | - | - | - | |
| Брутна налична енергия | 6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 | 17 300.872 | 2 516.314 | 50.391 | 4 218.004 | 66.094 | -286.628 | |
| Международна морска бункеровка | 7 | 66.642 | - | - | - | - | - | |
| Брутно вътрешно потребление | 17 234.230 | 2 516.314 | 50.391 | 4 218.004 | 66.094 | -286.628 | ||
| Международни полети | 9 | 235.873 | - | - | - | - | - | |
| Общо доставена енергия | 10 = 8 -9 | 16 998.357 | 2 516.314 | 50.391 | 4 218.004 | 66.094 | -286.628 | |
| Вложено за преобразуване | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 | 17 419.440 | 1 427.948 | 6.467 | 4 218.004 | 74.924 | 6.627 | |
| Електроцентрали и топлоцентрали | 12 | 9 472.067 | 1 245.292 | 6.467 | 4 218.004 | 74.924 | 6.627 | |
| Коксови пещи | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 16 | 7 206.458 | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 18 | 386.172 | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| За смесване с природен газ | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| Смесени течни биогорива | 21 | 181.330 | 181.330 | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 22 | 1.326 | 1.326 | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| Други за преобразуване | 24 | 172.087 | - | - | - | - | - | |
| Получено от преобразуване | 25 = 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 +36 + 37 + 38 | 11 713.847 | 182.080 | - | - | 849.316 | 3 461.351 | |
| Електроцентрали и топлоцентрали | 26 | 4 310.667 | - | - | - | 849.316 | 3 461.351 | |
| Коксови пещи | 27 | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 28 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за заводски газ | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии и нефтохимическа промишленост | 30 | 6 924.710 | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 31 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 32 | 122.942 | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 33 | - | - | - | - | - | - | |
| За смесване с природен газ | 34 | - | - | - | - | - | - | |
| Смесени течни биогорива | 35 | 181.330 | 181.330 | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 36 | 0.750 | 0.750 | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 37 | 172.087 | - | - | - | - | - | |
| Други за преобразуване | 38 | 1.361 | - | - | - | - | - | |
| Енергиен сектор | 39 = 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 +51 + 52 + 53 + 54 + 55 | 973.502 | - | - | - | 135.524 | 389.566 | |
| Собствени нужди при производството на електрическа енергия и топлинна енергия | 40 | 334.954 | - | - | - | 40.411 | 286.528 | |
| Добив на въглища | 41 | 44.607 | - | - | - | 10.536 | 33.975 | |
| Добив на нефт и природен газ | 42 | 0.941 | - | - | - | - | 0.360 | |
| Предприятия за брикетиране на въглища със свързващо вещество | 43 | - | - | - | - | - | - | |
| Коксови пещи | 44 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за брикетиране на въглища без свързващо вещество | 45 | 67.680 | - | - | - | 66.128 | 1.553 | |
| Предприятия за заводски газ | 46 | - | - | - | - | - | - | |
| Доменни пещи | 47 | - | - | - | - | - | - | |
| Нефтени рафинерии | 48 | 498.042 | - | - | - | - | 59.791 | |
| Ядрена индустрия | 49 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване на въглища | 50 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за втечняване/регазификация на природен газ | 51 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за газификация на биогаз | 52 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за пререботване на газове в течни горива | 53 | - | - | - | - | - | - | |
| Предприятия за дървени въглища | 54 | - | - | - | - | - | - | |
| Други от енергийния сектор | 55 | 27.278 | - | - | - | 18.450 | 7.359 | |
| Загуби при разпределение | 56 | 415.940 | - | - | - | 166.623 | 203.400 | |
| Налично за крайно потребление | 57 = 10 - 11 +25 - 39 - 56 | 9 903.322 | 1 270.446 | 43.924 | - | 538.339 | 2 575.131 | |
| Крайно неенергийно потребление | 58 | 422.664 | - | - | - | - | - | |
| Крайно енергийно потребление | 59 = 60 + 74 + 81 | 9 520.082 | 1 327.301 | 43.924 | - | 544.080 | 2 608.379 | |
| Индустриален сектор | 60 = 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 | 2 454.736 | 216.563 | 43.924 | - | 123.198 | 783.442 | |
| Черна металургия | 24.1; 24.2; 24.3; 24.51; 24.52 | 61 | 99.596 | 0.006 | - | - | - | 51.326 |
| Химическа и нефтохимическа промишленост | 20; 21 | 62 | 685.934 | 12.877 | - | - | 51.994 | 118.091 |
| Цветна металургия | 24.4; 24.53; 24.54 | 63 | 165.734 | 0.004 | - | - | 18.849 | 89.199 |
| Неметални минерали | 23 | 64 | 519.706 | 44.798 | 43.924 | - | 0.076 | 80.839 |
| Транспортно оборудване | 29; 30 | 65 | 20.517 | 0.008 | - | - | 0.004 | 13.284 |
| Машини, метални изделия и оборудване | 25; 26; 27; 28 | 66 | 121.094 | 0.122 | - | - | 0.531 | 77.140 |
| Добивна промишленост (без енергийните суровини) | 07-07.21; 08-08.92; 09.9 | 67 | 173.960 | 0.020 | - | - | 26.493 | 103.439 |
| Храни, напитки и тютюн | 10; 11; 12 | 68 | 267.420 | 28.868 | - | - | 14.878 | 102.793 |
| Целулозно - хартиена и полиграфическа промишленост | 17 ; 18 | 69 | 135.837 | 84.678 | - | - | 0.381 | 26.795 |
| Дървен материал и изделия от него (без мебели) | 16 | 70 | 67.887 | 43.366 | - | - | 0.010 | 20.730 |
| Строителство | 41; 42; 43 | 71 | 72.235 | 0.088 | - | - | 0.414 | 18.045 |
| Текстил и кожи | 13; 14; 15 | 72 | 46.120 | 0.576 | - | - | 9.405 | 21.582 |
| Други в индустрията | 22; 31; 32 | 73 | 78.696 | 1.153 | - | - | 0.165 | 60.180 |
| Транспортен сектор | 74 = 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 | 3 527.768 | 177.004 | - | - | - | 36.560 | |
| Железопътен транспорт | 75 | 41.482 | - | - | - | - | 31.868 | |
| Автомобилен транспорт | 76 | 3 384.714 | 177.004 | - | - | - | 3.719 | |
| Вътрешни полети | 77 | 5.632 | - | - | - | - | - | |
| Вътрешно корабоплаване | 78 | 0.148 | - | - | - | - | - | |
| Тръбопроводен транспорт | 79 | 95.792 | - | - | - | - | 0.973 | |
| Други в транспорта | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| Други сектори | 81 = 82 + 83 + 84 + 85 + 86 | 3 537.578 | 933.734 | - | - | 420.882 | 1 788.377 | |
| Търговия и обществени услуги и други неупоменати | 33; 36; 37; 38; 39; 45;46; 47; 52;...; 99 | 82 | 1 263.379 | 324.850 | - | - | 119.919 | 692.449 |
| Домакинства | 83 | 2 046.582 | 597.853 | - | - | 292.110 | 1 058.619 | |
| Селско и горско стопанство | 01; 02 | 84 | 193.380 | 11.031 | - | - | 5.907 | 27.411 |
| Рибно стопанство | 03 | 85 | 0.530 | - | - | - | - | 0.482 |
| Невключени никъде другаде (други) | 86 | 33.706 | - | - | - | 2.945 | 9.417 | |
| Статистическа разлика | 87 = 57 - 58 - 59 | -39.424 | -56.855 | - | - | -5.741 | -33.248 | |
"-" няма случай |
||||||||
| "0" - величина, по-малка от половината на използваната единица мярка | ||||||||
| ".." - конфиденциални данни | ||||||||
| Дата | Име | Файл |
|---|---|---|
| 17.03.2025 | Енергийни баланси 2023 |
2219 kb |
| 14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
| 3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
| 13.03.2024 | Енергийни баланси 2022 |
2234 kb |
| 21.06.2023 | България 2023 |
13234.5 kb |
| 7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
Copyright © 2026 НСИ Всички права запазени