Икономика
За двадесет години българската икономика утроява номиналния си размер, а разликата спрямо средното за ЕС се свива с над една четвърт. Сближаването обаче остава неравномерно между районите.
БВП на човек в стандарти на покупателна способност
Покажи таблицата с данните
| Година | България | Румъния | Хърватия | ЕС-27 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 40 | 44 | 63 | 100 |
| 2008 | 43 | 52 | 64 | 100 |
| 2009 | 44 | 53 | 62 | 100 |
| 2010 | 44 | 53 | 60 | 100 |
| 2011 | 46 | 54 | 60 | 100 |
| 2012 | 47 | 55 | 60 | 100 |
| 2013 | 47 | 55 | 60 | 100 |
| 2014 | 47 | 56 | 59 | 100 |
| 2015 | 48 | 57 | 60 | 100 |
| 2016 | 50 | 60 | 61 | 100 |
| 2017 | 51 | 64 | 62 | 100 |
| 2018 | 53 | 67 | 64 | 100 |
| 2019 | 54 | 70 | 65 | 100 |
| 2020 | 56 | 73 | 64 | 100 |
| 2021 | 59 | 74 | 70 | 100 |
| 2022 | 62 | 77 | 73 | 100 |
| 2023 | 64 | 79 | 76 | 100 |
| 2024 | 66 | 80 | 77 | 100 |
Брутен вътрешен продукт по текущи цени
Покажи таблицата с данните
| Година | БВП |
|---|---|
| 2007 | 60,2 |
| 2008 | 72,4 |
| 2009 | 74,8 |
| 2010 | 77,6 |
| 2011 | 83,2 |
| 2012 | 84,9 |
| 2013 | 84,4 |
| 2014 | 87,2 |
| 2015 | 92,4 |
| 2016 | 98,6 |
| 2017 | 105,6 |
| 2018 | 112,6 |
| 2019 | 120,6 |
| 2020 | 120,6 |
| 2021 | 139 |
| 2022 | 167,8 |
| 2023 | 183,9 |
| 2024 | 200,5 |
БВП на човек от населението по статистически райони
Покажи таблицата с данните
| 2007 | 2024 | |
|---|---|---|
| Югозападен | 11 000 | 40 200 |
| Южен централен | 5 000 | 17 100 |
| Югоизточен | 6 300 | 21 400 |
| Северозападен | 5 200 | 16 500 |
| Северен централен | 5 400 | 17 600 |
| Североизточен | 6 000 | 19 700 |


