Демография
Населението намалява, а възрастовият профил се влошава, въпреки стабилизиране на раждаемостта и постепенно подобряване на очакваната продължителност на живота.
Население
Покажи таблицата с данните
| Година | Население |
|---|---|
| 2007 | 7,6 |
| 2010 | 7,5 |
| 2015 | 7,0 |
| 2019 | 6,8 |
| 2022 | 6,5 |
| 2024 | 6,4 |
Очаквана продължителност на живота
Покажи таблицата с данните
| Година | Живот |
|---|---|
| 2007 | 72,7 |
| 2012 | 73,9 |
| 2016 | 75 |
| 2020 | 75,4 |
| 2024 | 76 |


