Доходи и потребление
За последните двадесет години доходите на домакинствата растат устойчиво, а потреблението се разширява при по-висока покупателна способност и по-добър достъп до услуги.
Средна месечна работна заплата
Покажи таблицата с данните
| Година | България | ЕС-27 |
|---|---|---|
| 2007 | 431 | 1 000 |
| 2009 | 553 | 1 200 |
| 2012 | 736 | 1 500 |
| 2015 | 1 032 | 1 880 |
| 2018 | 1 456 | 2 200 |
| 2021 | 2 023 | 2 690 |
| 2024 | 2 276 | 2 950 |
Средни доходи на домакинство
Покажи таблицата с данните
| Година | На домакинство |
|---|---|
| 2007 | 619 |
| 2012 | 968 |
| 2015 | 1 203 |
| 2018 | 1 640 |
| 2021 | 2 085 |
| 2024 | 2 374 |


