| Номер | Понятия | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Описание на данните | Брой на нощувките, реализирани от туристи, с цел бизнес или отдих в регистрираните места за настаняване, намиращи се на територията на териториалните единици, предмет на изследване по проекта "Статистика на Европейските градове". |
| 2 | Използвани класификации | Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE) |
| 3 | Обхват | Нощувки, реализирани в регистрираните места за настаняване във всеки един от наблюдаваните градове и общо за страната. |
| 4 | Единици на измерванe | Брой |
| 5 | Период, за който се отнасят данните | Година |
| 6 | Период, за който има налични данни | 2010-2016 |
| 7 | Срокове на разпространение на информацията | Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. |
| 8 | Начини на разпространение на информацията | www.nsi.bg |
| 9 | Методологични документи | • Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат |
| 10 | Източници на данни | Категоризирани местата за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през отчетния период. |
| 11 | Честота на събиране на данните | Тримесечно - до края на 2011 година; Месечно - от януари 2012 година. |
| 12 | Начин за събиране на данните | Изчерпателно |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени