Номер | Понятия | Описание |
---|---|---|
1 | Описание на данните | В "Статистика на Европейските градове" тези променливи са включени в рамките на тема "Средства за придвижване". Данните за общия брой на регистрираните частни автомобили (без фирмените автомобили и таксиметровите коли) се отнасят до регистрациите към 1 януари на референтната година в рамките на пространствените единици, предмет на изследване от "Статистика на Европейските градове" (не само ново регистрираните автомобили). В България цената на месечната карта за цялата градска мрежа не зависи от превозното разстояние. Загиналите при пътни инциденти са лица, убити на място или починали в рамките на 30 дни в резултат на инцидента. |
2 | Използвани класификации | • Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE) |
3 | Обхват | Данни за броя на регистрирани частни автомобили се отнасят за броя им в съответните общини. "Статистика на Европейските градове" обхваща всички случаи на убити при пътни инциденти в осемте града, техните разширени градски зони и за страната през референтната година. Променливата "Цена на месечната карта за цялата градска мрежа" не е приложима за град Видин, където до 2010 г. няма градски транспорт. |
4 | Единици на измерванe | Брой/Евро |
5 | Период, за който се отнасят данните | Година |
6 | Период, за който има налични данни | 2005 - 2009 |
7 | Срокове на разпространение на информацията | Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. |
8 | Начини на разпространение на информацията | • Регламент (EC) No 577/1998 по отношение на LFS на Европейския Парламент и на Съвета; • Речник на дефинициите на променливите в областта на урбанистичната статистика - Евростат. |
9 | Методологични документи | • Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат |
10 | Източници на данни | Данните за загиналите при пътни инциденти се събират от НСИ. Данните за останалите две променливи се събират директгно от общините от Националното Сдружение на Общините в Република България. |
11 | Честота на събиране на данните | Годишно |
12 | Начин за събиране на данните | Изчерпателно наблюдение. |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени