| Променлива | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Население към 31.12. - общо | 141 480 | 141 597 | 140 303 | 140 710 | 140 456 |
| мъже | 68 613 | 68 568 | 67 828 | 67 934 | 67 850 |
| жени | 72 867 | 73 029 | 72 475 | 72 776 | 72 606 |
| Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години | 6 284 | 6 422 | 6 535 | 6 838 | 7 096 |
| Население към 31.12. на възраст 5-14 години | 13 112 | 12 859 | 12 560 | 12 365 | 12 375 |
| Население към 31.12. на възраст 15-19 години | 10 261 | 9 809 | 9 350 | 8 666 | 7 940 |
| Население към 31.12. на възраст 20-24 години | 10 849 | 10 677 | 10 344 | 10 261 | 10 045 |
| Население към 31.12. на възраст 25-54 години | 68 159 | 68 049 | 67 300 | 67 337 | 66 960 |
| Население към 31.12. на възраст 55-64 години | 16 833 | 17 546 | 17 895 | 18 505 | 19 075 |
| Население към 31.12. на възраст 65-74 години | 9 772 | 9 894 | 9 745 | 9 860 | 9 869 |
| Население към 31.12. на възраст 75 и повече години | 6 210 | 6 341 | 6 574 | 6 878 | 7 096 |
| Население с българско гражданство | Неприложимо | Неприложимо | 139 661 | 140 079 | 139 815 |
| Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) | 54 286 | 43 109 | 33 849 | 47 297 | 46 214 |
| Едночленни домакинства | 7 280 | 4 662 | 2 102 | 7 116 | 6 409 |
| Домакинства с деца на възраст 0-18 години | 23 757 | 19 491 | 13 693 | 22 725 | 22 200 |
| Лица с българско гражданство, заселили се в града през последните две години | 6 176 | 5 143 | 4 507 | 4 917 | 4 888 |
| Икономически активно население | 67 600 | 70 200 | 73 100 | 73 000 | 73 600 |
| Икономически активно население - мъже | 37 000 | 36 800 | 37 600 | 38 600 | 38 700 |
| Икономически активно население - жени | 30 600 | 33 400 | 35 500 | 34 400 | 34 900 |
| Безработни лица | 5 880 | 4 055 | 3 179 | 2 719 | 4 468 |
| Безработни мъже | 2 149 | 1 382 | 1 008 | 858 | 2 004 |
| Безработни жени | 3 731 | 2 673 | 2 171 | 1 861 | 2 464 |
| Наети лица по трудово и служебно правоотношение | Неприложимо | 56 309 | 57 247 | 61 028 | 60 656 |
| Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство | 8 949 | 8 209 | 7 200 | 2 104 | 4 296 |
| Брой дни с концентрация на озон превишаваща 120 µg/m3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Брой дни с концентрация на фини прахови частици превишаваща 50 µg/m3 | 78 | 75 | 98 | 91 | 133 |
| Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон | 90 145 | 94 762 | 94 086 | 126 380 | 152 812 |
| Жилища в жилищни сгради | 60 077 | 60 008 | 59 935 | 59 870 | 60 045 |
| Брой живородени деца | 1 312 | 1 416 | 1 464 | 1 536 | 1 566 |
| Умирания през годината | 1 455 | 1 457 | 1 507 | 1 394 | 1 536 |
| Регистрирани кражби на автомобили | 83 | 81 | 96 | 87 | 50 |
| Регистрирани кражби с взлом | 189 | 208 | 228 | 158 | 247 |
| Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини | 2 368 | 2 407 | 2 554 | 2 686 | 2 882 |
| Студенти (ниво по ISCED 5-6) | 4 833 | 5 219 | 4 922 | 4 865 | 4 969 |
| Регистрирани частни автомобили | 94 056 | 103 939 | 113 565 | 124 910 | 129 090 |
| Загинали при пътни инциденти | 21 | 27 | 19 | 36 | 31 |
| Цена на месечна карта за цялата градска мрежа | 20 | 20 | 22 | 22.5 | 22.5 |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени