| Населено място | UA_Code | EKATTE | |
|---|---|---|---|
| 1 | София | BG001C | 68134 |
| 2 | Пловдив | BG002C | 56784 |
| 3 | Варна | BG003C | 10135 |
| 4 | Бургас | BG004C | 07079 |
| 5 | Плевен | BG005C | 56722 |
| 6 | Русе | BG006C | 63427 |
| 7 | Видин | BG007C | 10971 |
| 8 | Стара Загора | BG008C | 68850 |
| Разширена Градска Зона | Община | UA_Code | EKATTE |
|---|---|---|---|
| град София | |||
| 1. Столична | BG001L | SOF46 | |
| 2. Божурище | BG001L | SFO06 | |
| 3. Костинброд | BG001L | SFO26 | |
| 4. Горна Малина | BG001L | SFO10 | |
| 5. Елин Пелин | BG001L | SFO17 | |
| 6. Своге | BG001L | SFO43 | |
| 7. Сливница | BG001L | SFO45 | |
| град Пловдив | |||
| 1. Пловдив | BG002L | PDV22 | |
| 2. Родопи | BG002L | PDV26 | |
| 3. Марица | BG002L | PDV17 | |
| 4. Куклен | BG002L | PDV42 | |
| 5. Перущица | BG002L | PDV40 | |
| 6. Стамболийски | BG002L | PDV41 | |
| град Варна | |||
| 1. Варна | BG003L | VAR06 | |
| 2. Девня | BG003L | VAR14 | |
| 3. Аксаково | BG003L | VAR02 | |
| 4. Белослав | BG003L | VAR04 | |
| град Бургас | |||
| 1. Бургас | BG004L | BGS04 | |
| 2. Созопол | BG004L | BGS21 | |
| 3. Камено | BG004L | BGS08 | |
| град Плевен | |||
| 1. Плевен | BG005L | PVN24 | |
| 2. Долна Митрополия | BG005L | PVN10 | |
| 3. Долни Дъбник | BG005L | PVN11 | |
| град Русе | |||
| 1. Русе | BG006L | RSE27 | |
| 2. Иваново | BG006L | RSE13 | |
| град Видин | |||
| 1. Видин | BG007L | VID09 | |
| град Стара Загора | |||
| 1. Стара Загора | BG008L | SZR31 | |
| 2. Раднево | BG008L | SZR27 | |
| 3. Гълъбово | BG008L | SZR07 | |
| 4. Опан | BG008L | SZR23 | |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени