| Номер | Понятия | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Описание на данните | Ражданията и умиранията са периодни съвкупности - регистрират се в момента на тяхното настъпване и формират съвкупността за календарната година. |
| 2 | Използвани класификации | Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE) |
| 3 | Обхват | Броят на живите раждания включва всички живородени деца през референтната година с настоящ адрес в наблюдаваните градове, техните разширени градски зони (агломерациии) и общо за страната. Броят на умиранията включва всички лица, починали през референтната година с настоящ адрес в наблюдаваните градове, техните разширени градски зони (агломерациии) и общо за страната. |
| 4 | Единици на измерванe | Брой |
| 5 | Период, за който се отнасят данните | към 31.12. на референтната година |
| 6 | Период, за който има налични данни | 2010 - 2018 |
| 7 | Срокове на разпространение на информацията | Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. |
| 8 | Начини на разпространение на информацията | www.nsi.bg |
| 9 | Методологични документи | • Методология за изследване на ражданията и умиранията; • Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат |
| 10 | Източници на данни | Източник на данните за живородените деца и умиранията е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Ражданията се регистрират чрез документ-образец ЕСГРАОН-ТДС - "Съобщение за раждане", а умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС - "Съобщение за смърт". |
| 11 | Честота на събиране на данните | Месечно |
| 12 | Начин за събиране на данните | Изчерпателно за всички живородени и умрели през годината с настоящ адрес на територията на наблюдаваните пространствени единици, предмет на изследване на "Статистика на Европейските градове" |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени