| Номер | Понятия | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Описание на данните | Брой на децата на възраст 0 - 4 навършени години в детски ясли и детски градини към края на отчетната година. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Детските градини създават условия за нормалното физическо и психическо развитие на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. |
| 2 | Използвани класификации | Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE) |
| 3 | Обхват | Детски ясли - обхващат се самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на Обединени детски заведения (ОДЗ) във всеки от наблюдаваните градове, Разширените им Градски Зони и страната като цяло. Детски градини - обхващат се всички държавни, общински и създадени по установения законов ред частни детски градини в пространствените единици, обхванати от проекта "Статистика на Европейските градове". Целта на тази променлива е да се измери необходимостта от места в яслите и детските градини, а не това, колко места се предлагат. |
| 4 | Единици на измерванe | Брой |
| 5 | Период, за който се отнасят данните | Година |
| 6 | Период, за който има налични данни | 2010-2016 |
| 7 | Срокове на разпространение на информацията | Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. |
| 8 | Начини на разпространение на информацията | www.nsi.bg |
| 9 | Методологични документи | • Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат |
| 10 | Източници на данни | Източник на статистическа информация са статистическите изследвания "Детски ясли" и "Детски градини", включени в НСП. |
| 11 | Честота на събиране на данните | Годишно |
| 12 | Начин за събиране на данните | Изчерпателно |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени