| Номер | Понятия | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Описание на данните | За кражба на кола се счита отнемането на самото превозно средство, а не на неговото съдържание. Кражбата с взлом е дефинирана като насилствено нахлуване в жилището с цел кражба. Двете променливи представляват регистрираните престъпления от съответния характер, които са се случили в рамките на съответната пространствена единица, и са отчетени от полицейските служби или друг официален орган. |
| 2 | Използвани класификации | Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE) |
| 3 | Обхват | Обхванати са всички регистрирани от полицията кражби на коли и кражби с взлом във всеки от осемте града, техните разширени градски зони и общо за страната. |
| 4 | Единици на измерванe | Брой |
| 5 | Период, за който се отнасят данните | Година |
| 6 | Период, за който има налични данни | 2005 - 2009 |
| 7 | Срокове на разпространение на информацията | Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. |
| 8 | Начини на разпространение на информацията | • Интернет страница www.nsi.bg |
| 9 | Методологични документи | • Регламент (EC) No 577/1998 по отношение на LFS на Европейския Парламент и на Съвета; • Речник на дефинициите на променливите в областта на урбанистичната статистика - Евростат. |
| 10 | Източници на данни | Данните се събират от НСИ в рамките на проекта. Източник на данните е Министерство на вътрешните работи. |
| 11 | Честота на събиране на данните | Годишно |
| 12 | Начин за събиране на данните | Изчерпателно за всички регистрирани кражби на коли и кражби с взлом в пространствените единици на проекта "Статистика на Европейските градове". |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени